Maschine
Maschine
Eine Maschine, unzählige Möglichkeiten.
Eine Maschine, unzählige Möglichkeiten.
Mit der OMAG Tronic bieten wir Ihnen eine Betonsteinmaschine der neuesten Generation, die unsere Leidenschaft für Qualität und Präzision mit echter deutscher Ingenieurskunst, modernster Technik und mehr als 75 Jahren Erfahrung, vereint.
Hohe Zuverlässigkeit
Reduziertes Gewicht für geringeren Energieaufwand
Hohes Maß an Produktionsflexibilität
Einfach zu bedienen
Hocheffiziente Rüttlung
Gute Zugänglichkeit
Wartungsfreundlich
Geringe Instandhaltungs- und Ersatzteilkosten
Hohe Ersatzteilverfügbarkeit
Hoher Sicherheitsstandard
Mehr Informationen
OMAG Tronic 160/140
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Brettgröße | 1550 x 1400 mm |
Maximale Nutzfläche | 1470 x 1350 mm |
Produkthöhe | 60 – 600 mm |
Pflastersteine je Brett | 1,44 m² |
Taktzeit einschichtig | 10,5 Sekunden |
Taktzeit zweischichtig | 14 Sekunden |
Ausstoß Pflastersteine pro Schicht | 2.962 (Kern- und Vorsatzbeton) |
Bordsteine je Brett | 6 Stück |
Taktzeit Bordsteine | 24 Sekunden |
Hohlblocksteine je Brett | 18 Stück |
Taktzeit Hohlblocksteine | 15 Sekunden |
Ausstoß Hohlblocksteine pro Schicht | 34.560 |
OMAG Tronic 140/130
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Brettgröße | 1400 x 1300 mm |
Maximale Nutzfläche | 1320 x 1250 mm |
Produkthöhe | 40 – 500 mm |
Pflastersteine je Brett | 1,44 m² |
Taktzeit einschichtig | 9,5 Sekunden |
Taktzeit zweischichtig | 12 Sekunden |
Ausstoß Pflastersteine pro Schicht | 2.962 (Kern- und Vorsatzbeton) |
Bordsteine je Brett | 6 Stück |
Taktzeit Bordsteine | 24 Sekunden |
Hohlblocksteine je Brett | 18 Stück |
Taktzeit Hohlblocksteine | 15 Sekunden |
Ausstoß Hohlblocksteine pro Schicht | 34.560 |
OMAG Tronic 140/120
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Brettgröße | 1400 x 1200 mm |
Maximale Nutzfläche | 1320 x 1150 mm |
Produkthöhe (Riemchenausführung) | 15 – 400 mm |
Produkthöhe (Standardausführung) | 40 – 500 mm |
Pflastersteine je Brett | 1,2 m² |
Taktzeit einschichtig | 9,5 Sekunden |
Taktzeit zweischichtig | 12,5 Sekunden |
Ausstoß Pflastersteine pro Schicht | 2.764 (Kern- und Vorsatzbeton) |
Bordsteine je Brett | 6 Stück |
Taktzeit Bordsteine | 23,5 Sekunden |
Hohlblocksteine je Brett | 15 Stück |
Taktzeit Hohlblocksteine | 14,5 Sekunden |
Ausstoß Hohlblocksteine pro Schicht | 29.793 |
OMAG Tronic 140/100
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Brettgröße | 1400 x 1000 mm |
Maximale Nutzfläche | 1320 x 950 mm |
Produkthöhe (Riemchenausführung) | 15 – 400 mm |
Produkthöhe (Standardausführung) | 40 – 500 mm |
Pflastersteine je Brett | 0,96 m² |
Taktzeit einschichtig | 9,5 Sekunden |
Taktzeit zweischichtig | 12 Sekunden |
Ausstoß Pflastersteine pro Schicht | 2.304 (Kern- und Vorsatzbeton) |
Bordsteine je Brett | 5 Stück |
Taktzeit Bordsteine | 23 Sekunden |
Hohlblocksteine je Brett | 12 Stück |
Taktzeit Hohlblocksteine | 14 Sekunden |
Ausstoß Hohlblocksteine pro Schicht | 24.685 |
OMAG Tronic 140/80
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Brettgröße | 1400 x 800 mm |
Maximale Nutzfläche | 1320 x 750 mm |
Produkthöhe (Riemchenausführung) | 15 – 400 mm |
Produkthöhe (Standardausführung) | 40 – 500 mm |
Pflastersteine je Brett | 0,84 m² |
Taktzeit einschichtig | 9,5 Sekunden |
Taktzeit zweischichtig | 12 Sekunden |
Ausstoß Pflastersteine pro Schicht | 2.016 (Kern- und Vorsatzbeton) |
Bordsteine je Brett | 4 Stück |
Taktzeit Bordsteine | 26 Sekunden |
Hohlblocksteine je Brett | 9 Stück |
Taktzeit Hohlblocksteine | 14,5 Sekunden |
Ausstoß Hohlblocksteine pro Schicht |
17.875 |
OMAG Tronic 130/70
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Brettgröße | 1300 x 700 mm |
Maximale Nutzfläche | 1230 x 650 mm |
Produkthöhe | 40 – 400 mm |
Pflastersteine je Brett | 0,66 m² |
Taktzeit einschichtig | 12 Sekunden |
Taktzeit zweischichtig | 15 Sekunden |
Ausstoß Pflastersteine pro Schicht |
1.357 (Kern- und Vorsatzbeton) |
Bordsteine je Brett | 3 Stück |
Taktzeit Bordsteine | 28 Sekunden |
Hohlblocksteine je Brett | 9 Stück |
Taktzeit Hohlblocksteine | 18 Sekunden |
Ausstoß Hohlblocksteine pro Schicht |
14.400 |